العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 42.89 42.89 0.00% |  
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 67.99 65.02 0.00% |  
الشركة العربية لادارة و تطوير الاصول 0.93 0.92 0.00% |  
ايه كابيتال القابضة 1.36 1.29 0.00% |  
العربية لحليج الأقطان 6.60 6.40 0.00% |  
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 47.34 47.17 0.00% |  
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 94.02 94.02 0.00% |  
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 45.49 43.99 0.00% |  
العربية لمنتجات الالبان آراب ديري - باندا 2.01 1.97 0.00% |  
اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.77 0.77 0.00% |  
الاهلي للتنمية والاستثمار 24.47 23.29 0.00% |  
مطاحن ومخابز الاسكندرية 29.62 28.57 0.00% |  
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.45 0.43 0.00% |  
ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.54 0.52 0.00% |  
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 48.83 47.85 0.00% |  
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 38.24 35.90 0.00% |  
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 10.00 10.02 0.00% |  
الالومنيوم العربية 13.52 12.55 0.00% |  
مجموعة عامر القابضة -عامر جروب 1.06 1.02 0.00% |  
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 64.52 64.52 0.00% |  
الملتقي العربي للاستثمارات 2.27 2.19 0.00% |  
الاسكندرية للزيوت المعدنية 7.60 7.52 0.00% |  
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.03 1.02 0.00% |  
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.96 8.96 0.00% |  
العبوات الدوائية المتطورة 0.86 0.90 0.00% |  
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 5.06 5.31 0.00% |  
المطورون العرب القابضة 2.40 2.45 0.00% |  
العربية للاسمنت 12.48 11.40 0.00% |  
المجموعه المصريه العقاريه 0.80 0.79 0.00% |  
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.78 0.78 0.00% |  
العربية للمحابس 1.83 1.78 0.00% |  
اسيك للتعدين - اسكوم 43.70 42.35 0.00% |  
اسباير القابضة للاستثمارات المالية 0.39 0.38 0.00% |  
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.20 4.17 0.00% |  
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 3.37 3.20 0.00% |  
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 232.10 232.10 0.00% |  
بي اى دي البدر للاستثمار و التنمية 1.53 1.53 0.00% |  
بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.13 0.12 0.00% |  
بى انفستمنتس القابضة 20.35 19.94 0.00% |  
جلاكسو سميثكلاين 32.28 31.31 0.00% |  
بلتون القابضة 3.58 3.55 0.00% |  
القاهرة للخدمات التعليمية 22.05 22.05 0.00% |  
بنك قناة السويس 13.96 13.96 0.00% |  
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.80 2.71 0.00% |  
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 19.70 19.70 0.00% |  
مطاحن مصر الوسطي 55.80 55.80 0.00% |  
العربية للخزف - سيراميكا ريماس 0.92 0.90 0.00% |  
كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية 0.07 0.07 0.00% |  
سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات 4.94 4.80 0.00% |  
بنك كريدي اجريكول مصر 22.00 21.00 0.00% |  
سيتي للتحاليل الطبية 1.70 1.58 0.00% |  
القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه سيرا للتعليم 12.56 12.32 0.00% |  
شركة مستشفي كليوباترا 7.11 7.27 0.00% |  
كونتكت المالية القابضة 4.58 4.58 0.00% |  
البنك التجاري الدولي (مصر) سي أي بي 83.90 82.52 0.00% |  
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 0.45 0.44 0.00% |  
القاهرة للزيوت والصابون 0.22 0.21 0.00% |  
حق اكتتاب شركة / القاهرة للزيوت و الصابون -3 0.08 0.08 0.00% |  
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 70.23 70.23 0.00% |  
القناة للتوكيلات الملاحية 20.24 19.13 0.00% |  
التعمير والاستشارات الهندسية 96.17 91.84 0.00% |  
دلتا للانشاء والتعمير 20.00 20.00 0.00% |  
ديجيتايز للاستثمار والتقنية 4.44 4.32 0.00% |  
1-حق ديجيتايز للاستثمار والتقنية 1.26 1.16 0.00% |  
الصناعات الغذائية العربية-دومتى 13.03 12.23 0.00% |  
دايس للملابس الجاهزة 1.43 1.39 0.00% |  
دلتا للطباعة والتغليف 34.20 34.20 0.00% |  
العربية لاستصلاح الاراضي 35.09 35.09 0.00% |  
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 4.96 4.96 0.00% |  
الشرقية - ايسترن كومباني 27.50 27.10 0.00% |  
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.30 0.30 0.00% |  
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 22.26 21.68 0.00% |  
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.32 0.31 0.00% |  
مطاحن شرق الدلتا 174.98 174.98 0.00% |  
العربية للصناعات الهندسية 1.27 1.24 0.00% |  
المالية و الصناعية المصرية 79.29 77.96 0.00% |  
ايديتا للصناعات الغذائية 33.99 32.92 0.00% |  
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 26.01 23.00 0.00% |  
مصر للالومنيوم 94.50 96.00 0.00% |  
غاز مصر 37.67 36.48 0.00% |  
البنك المصري الخليجي 0.32 0.32 0.00% |  
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 9.51 9.26 0.00% |  
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 13.38 13.38 0.00% |  
المصرية للمنتجعات السياحية 4.54 4.53 0.00% |  
وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 32.00 32.00 0.00% |  
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.47 0.47 0.00% |  
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.27 0.26 0.00% |  
القابضة المصرية الكويتية جنية 0.88 0.87 0.00% |  
القابضة المصرية الكويتية جنية 40.00 39.02 0.00% |  
الكابلات الكهربائية المصرية 2.38 2.25 0.00% |  
القاهرة للاسكان والتعمير 1.61 1.55 0.00% |  
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 14.00 14.00 0.00% |  
الشمس للاسكان والتعمير 6.65 6.52 0.00% |  
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.63 0.62 0.00% |  
إعمار مصر للتنمية 5.71 5.51 0.00% |  
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 23.01 21.45 0.00% |  
المصرية للدواجن 3.96 3.80 0.00% |  
الاهرام للطباعة و التغليف 7.83 7.83 0.00% |  
مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.08 0.09 0.00% |  
حديد عز 61.10 59.26 0.00% |  
المصرية للاتصالات 38.50 38.30 0.00% |  
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 3.88 3.72 0.00% |  
البنك المصري لتنمية الصادرات 23.00 23.74 0.00% |  
بنك فيصل الاسلامي المصري 31.75 30.75 0.00% |  
بنك فيصل الاسلامي المصري 0.98 0.98 0.00% |  
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.89 2.89 0.00% |  
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.11 2.11 0.00% |  
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 8.39 8.05 0.00% |  
جى بى كوربوريشن 12.88 12.20 0.00% |  
جدوى للتنمية الصناعية 3.54 3.46 0.00% |  
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.47 0.45 0.00% |  
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 22.83 21.66 0.00% |  
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.16 1.16 0.00% |  
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.47 0.47 0.00% |  
جراند القابضة للاستثمارات المالية 7.65 7.65 0.00% |  
العامة للصوامع والتخزين 156.62 156.62 0.00% |  
جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية 0.04 0.05 0.00% |  
جلوبال تيلكوم القابضة 1.79 1.89 0.00% |  
جولدن تكس للاصواف 28.75 27.28 0.00% |  
القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 2.69 2.70 0.00% |  
بنك التعمير والاسكان 50.14 48.15 0.00% |  
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 10.05 9.80 0.00% |  
مجموعة إي اف جي القابضة 18.92 18.10 0.00% |  
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 1.54 1.54 0.00% |  
الدولية للأسمدة والكيماويات 29.00 28.84 0.00% |  
العالمية للاستثمار والتنمية 3.00 2.99 0.00% |  
الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.41 1.41 0.00% |  
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 20.00 20.00 0.00% |  
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 19.15 19.35 0.00% |  
المشروعات الصناعية والهندسية 0.29 0.28 0.00% |  
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 13.80 13.49 0.00% |  
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.18 0.19 0.00% |  
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 51.37 51.56 0.00% |  
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1,250.00 1,250.00 0.00% |  
الحديد والصلب المصرية 17.39 16.65 0.00% |  
الاسماعيلية مصر للدواجن 9.19 8.85 0.00% |  
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 3.48 3.37 0.00% |  
ابن سينا فارما 2.77 2.70 0.00% |  
جهينة للصناعات الغذائية 19.83 18.74 0.00% |  
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.81 2.65 0.00% |  
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 1.32 1.27 0.00% |  
القاهرةالوطنية للاستثماروالاوراق المالية 22.51 22.51 0.00% |  
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 8.23 8.11 0.00% |  
ليسيكو مصر 19.68 18.96 0.00% |  
لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 0.74 0.73 0.00% |  
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 3.46 3.46 0.00% |  
مدينة مصر للإسكان والتعمير 3.85 3.71 0.00% |  
أم بي للهندسة 3.09 3.09 0.00% |  
مصر بنى سويف للاسمنت 37.80 41.15 0.00% |  
مصر للاسمنت - قنا 19.28 18.07 0.00% |  
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 2.68 2.61 0.00% |  
مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.59 1.51 0.00% |  
العبوات الطبية 2.42 2.36 0.00% |  
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 54.03 52.28 0.00% |  
مصر للاسواق الحرة 31.20 31.20 0.00% |  
مصر للفنادق 117.06 117.06 0.00% |  
مصر لصناعة الكيماويات 38.50 36.99 0.00% |  
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 39.24 39.24 0.00% |  
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 242.34 242.34 0.00% |  
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.39 1.39 0.00% |  
مرسى علم للتنمية السياحية 2.54 2.54 0.00% |  
المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.33 0.30 0.00% |  
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.24 0.23 0.00% |  
المهندس للتأمين 19.97 19.97 0.00% |  
مصر للزيوت و الصابون 49.26 49.26 0.00% |  
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 99.89 99.89 0.00% |  
المنصورة للدواجن 1.13 1.10 0.00% |  
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 17.24 16.24 0.00% |  
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.41 7.50 0.00% |  
النعيم القابضة للاستثمارات 0.13 0.13 0.00% |  
بنك الكويت الوطني - مصر 19.10 19.05 0.00% |  
شركة النصر للأعمال المدنية 5.43 5.38 0.00% |  
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.98 1.96 0.00% |  
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 31.07 31.07 0.00% |  
مستشفى النزهه الدولي 8.22 8.22 0.00% |  
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 81.83 81.83 0.00% |  
العبور للاستثمار العقارى 6.25 6.35 0.00% |  
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 46.30 45.75 0.00% |  
اكتوبر فارما 100.00 100.00 0.00% |  
أودن للاستثمارات المالية 2.57 2.50 0.00% |  
اوراسكوم المالية القابضة 0.35 0.34 0.00% |  
اوراسكوم للاستثمار القابضة 0.44 0.43 0.00% |  
عبور لاند للصناعات الغذائية 13.48 13.30 0.00% |  
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 265.50 268.15 0.00% |  
اوراسكوم للتنمية مصر 12.30 11.80 0.00% |  
النساجون الشرقيون للسجاد 20.15 19.35 0.00% |  
البويات والصناعات الكيماوية - باكين 39.80 39.80 0.00% |  
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 47.57 47.11 0.00% |  
بالم هيلز للتعمير 3.49 3.30 0.00% |  
بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية - بيراميزا 159.00 157.95 0.00% |  
القاهرة للدواجن 7.73 7.29 0.00% |  
العامة لمنتجات الخزف والصيني 9.91 9.53 0.00% |  
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 3.08 3.03 0.00% |  
برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.74 0.73 0.00% |  
بنك قطر الوطني الاهلي 35.01 34.59 0.00% |  
راية لخدمات مراكز الاتصالات 6.31 5.90 0.00% |  
العامة لصناعة الورق - راكتا 12.13 11.54 0.00% |  
راية القابضة للاستثمارات المالية 4.94 4.70 0.00% |  
ريكاب للاستثمارات المالية 5.05 5.05 0.00% |  
ركاز القابضة للاستثمارات المالية 3.06 3.06 0.00% |  
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.80 2.87 0.00% |  
رواد السياحة - رواد 28.45 29.87 0.00% |  
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.16 1.11 0.00% |  
رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.58 2.70 0.00% |  
روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.64 6.22 0.00% |  
بنك البركة مصر 12.39 12.00 0.00% |  
اسمنت سيناء 12.44 12.44 0.00% |  
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 41.32 41.32 0.00% |  
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 84.61 84.61 0.00% |  
شارم دريمز للاستثمار السياحى 15.11 14.64 0.00% |  
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 72.57 72.57 0.00% |  
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 0.71 0.71 0.00% |  
سيدى كرير للبتروكيماويات 28.25 27.42 0.00% |  
سماد مصر (ايجيفرت) 46.99 46.99 0.00% |  
الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.78 1.75 0.00% |  
سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية 5.43 5.20 0.00% |  
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 4.95 4.95 0.00% |  
سبيد ميديكال 0.44 0.44 0.00% |  
الدلتا للسكر 71.50 67.90 0.00% |  
جنوب الوادى للاسمنت 2.02 1.95 0.00% |  
السويدى اليكتريك 33.84 32.49 0.00% |  
تعليم لخدمات الإدارة 7.06 7.28 0.00% |  
تنمية للاستثمار العقاري 2.81 2.54 0.00% |  
طاقة عربية 12.05 11.69 0.00% |  
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 60.38 58.98 0.00% |  
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 43.88 42.00 0.00% |  
عبر المحيطات للسياحه 0.04 0.04 0.00% |  
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.65 0.65 0.00% |  
مطاحن مصر العليا 179.10 179.10 0.00% |  
الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقارى 0.80 0.77 0.00% |  
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 0.50 0.50 0.00% |  
المتحدة للاسكان والتعمير 5.40 5.28 0.00% |  
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 16.00 16.00 0.00% |  
فرتيكا للصناعة والتجارة 0.96 0.96 0.00% |  
مطاحن وسط وغرب الدلتا 250.05 250.05 0.00% |  
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 113.12 113.92 0.00% |  
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.43 2.43 0.00% |  
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.05 6.84 0.00% |  
Skip Navigation Links
التداول اللحظى
تاريخ التداول
التقييم
نماذج
حسابى
خدمات
عن الموقع
اتصل بنا
المساعدة
حمل تقاريرنا
التداول الاليكترونى
راسلنا الآن
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية
أخبار السوق
أجواء تتحول للخسائر وتتكبد 4.3 مليون جنيه خلال 2023.. والشركة توضح السبب

الرقابة المالية تقر إجراءات الصعيد للمقاولات بشأن تخفيض رأس المال وإضافة نشاط
إقرأ المزيد من الأخبار
إحصائيات السوق
  السهم فتحإغلاقنسبة التغير  
الوطنية للاسكان للنقابات الم.. 31.0737.2819.99 %
اصول E.S.B. للوساطة في الاور.. 0.300.3416.33 %
1-حق ديجيتايز للاستثمار والت.. 1.161.3011.97 %
الدولية للصناعات الطبية ايكم.. 1.411.559.95 %
ركاز القابضة للاستثمارات ال.. 3.063.069.8 %
مصر للزيوت و الصابون.. 49.2649.269.62 %
ديجيتايز للاستثمار والتقنية.. 4.324.606.48 %
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطب.. 1.511.516.31 %
يوتوبيا للاستثمار العقارى وا.. 16.0016.006.12 %
الاسماعيلية الجديدة للتطوير .. 19.3520.314.96 %
المستثمرون
Chart.
Chart.
الجمعة, 29 مارس 2024
الاسعار اللحظية
 
اسم المستخدم
كلمة المرور  
دخول
نسيت كلمة المرور؟
ملخص السوق
الأكثر إرتفاعا الأكثر إنخفاضا عدد الأسهم المتداولة
32 124 223
عدد العمليات المنفذه حجم التداول إجمالي قيمة التداول
82,802 533,961,621 2,667,018,831
28/03/2024 13:29:59
يوميا
اسبوعيا
شهريا
3 أشهر
6 أشهر
سنويا
Chart.
تقارير
حمل تقاريرنا
تحليل أساسى ( يوميا )
تحليل أساسى ( اسبوعيا )
تحليل فنى ( يوميا )
تحليل فنى ( اسبوعيا )
جارى التحميل...
Copyright  © MINA BROKERAGE  all rights reserved Created by TEA Computers Version 2.0.22.914